| # | Dato | Lok. | Emne |
|---|---|---|---|
| 01 | 07 SEP | D312 | Kursusintroduktion |
| Hello World!, simpel I/O, variable og tildeling, udtryk | |||
| 02 | 15 SEP | D312 |
Basale OO begreber (ved Kurt Nørmark)
Links:
[opgaver]
|
| 03 | 22 OKT | A314 | Datatyper og kontrolstrukturer |
| 04 | 26 OKT | A315 | Datatyper |
| 05 | 02 NOV | A314 | Metoder samt gennemgang af afleveringsopgave 1 (myTunes v2.0). |
| 06 | 03 NOV | Aud. 3 |
Datastrukturer: records; opsummering af grundlæggende
programmering Bemærk: Ingen øvelser; kursusgang slutter kl. 14:00.
Links:
[kode:elevdatabase (v0.1)]
|
| 07 | 17 NOV | A309 |
Bemærk: Øvelser og
forelæsning aflyst; istedet bruges tiden til at
arbejde videre med elevdatabasen
Links:
[kode:elevdatabase (v0.1)]
|
| 08 | 23 NOV | A315 |
Afslutning på opsummering; gennemgang af afleveringsopgave 1.
|
| 09 | 24 NOV | A315 | Rekursion |
| 10 | 30 NOV | A315 | Datastrukturer (records) og repetition |
| 11 | 01 DEC | A315 | Datastrukturer (hægtede lister) og gennemgang af afleveringsopgave 2. |
| 12 | 07 DEC | A315 | Datastrukturer: implementation af hægtede lister |
| 13 | 08 DEC | A315 | Gennemgang af afleveringsopgave 3 |
| 14 | 30 NOV | A315 | TBA |
| 15 | 30 NOV | A315 | Repetition og prøveeksamen |
BAIT/PROB
Afleveringsopgave X, hvor X er nummeret på
afleveringsopgaven